Specificatii tehnice
| Tractiune | 4×4 | 4×2 | 4×4 |
| Finisare | Super Luxury | Super Luxury |
Super Luxury |
| Pret (fara TVA) | 11.900 EUR | 12.990 EUR | 14.490 EUR |
| Motorizare | Mitsubishi 4 cilindrii in linie, SOHC, 16supape | GW 2.8 TCI | |
| Combustibil | Benzina fara plumb minCO93 | Motorina | |
| Capacitate cilindrica [cmc] | 2378 | 2771 | |
| Putere maxima / turatie [Kw(CP) / rot/min] | 93 (126) / 5250 | 82 (112) / 3400 | |
| Cuplu maxim / turatie [Nm / rot/min] | 200 / 2500~3000 | 245 /2600 | |
| Consum urban / extraurban / mixt ( l / 100 km ) | 13,8 / 8,9 / 10,7 | 10,45 / 6,15 / 7,85 | |
| Cutie de viteze manuala 5+1 trepte | x | x | x |
| Norma de poluare / Emisia de dioxid de carbon – grame CO2/km | Euro 4 / 221g CO2 (g/km) | Euro 4 /206 g CO2 (g/km) | |
| Sistem ABS + EBD Bosch 8.0 | x | x | x |
| Dublu air-bag (sofer si pasager) | x | x | x |
| Sistem de franare cu discuri fata / spate | x | x | x |
| Anvelope 235 / 70 R16 | x | x | x |
| Jante aliaj aluminiu | x | x | x |
| Radio RDS cu antena | x | x | x |
| CD Player cu 4 boxe | x | x | x |
| Sistem aer conditionat automat | x | x | x |
| specificatii complete | |||
Legenda: x standard; o optional; – nu este disponibil
Preturile nu includ TVA, includ taxele vamale si sunt valabile incepind cu 01 August 2009. Rata de schimb este BNR + 1% din ziua platii.

