Specificatii tehnice
| Tractiune | 4×2 | 4×4 | |
| Finisare | Luxury | Luxury | Super Luxury |
| Pret (fara TVA) | 12.290 EUR | 14.590 EUR | 14.900 EUR |
| Motorizare | Mitsubishi 4 cilindrii in linie, SOHC, 16 supape | ||
| Tip motor | 4G69 | 4G64 | |
| Combustibil | Benzina fara plumb minCO93 | ||
| Capacitate cilindrica [cmc] | 2378 | 2351 | |
| Putere maxima / turatie [Kw(CP) / rot/min] | 90 (123) / 5250 | 93 (126) / 5250 | |
| Cuplu maxim / turatie [Nm / rot/min] | 200 / 2500 – 3000 | 190 / 2500 | |
| Consum urban / extraurban / mixt [L / 100 km] | 13,6 / 8,5 / 10,4 | 14,6 / 9,1 / 11,1 | |
| Cutie de viteze manuala 5+1 trepte | x | x | x |
| Norma de poluare / Emisia de dioxid de carbon | Euro 4 / 244g CO2 (g/km) | Euro 4 / 234g CO2 (g/km) | |
| Sistem ABS + EBD Bosch 8.0 | x | x | x |
| Dublu air-bag (sofer si pasager) | x | x | x |
| Sistem de franare cu discuri fata / spate | x | x | x |
| Anvelope 235 / 65 R17 | x | x | x |
| Jante aliaj aluminiu | x | x | x |
| Radio CD | x | x | - |
| Radio, DVD Player, SD Card | - | - | x |
| Sistem aer conditionat automat | x | x | x |
| Vopsea metalizata | o | x | o |
| specificatii complete | |||
Legenda: x standard; o optional; – nu este disponibil
Preturile nu includ TVA, includ taxele vamale si taxa de poluare si sunt valabile incepind cu 1 martie 2010.
Rata de schimb este BNR + 1% din ziua platii.

